춘천여성체육대회 참가선수 안내 입니다.
첨부 파일로도 올려 놓았으니 확인 해주시고,
이상이 있으신 분은 연락주세요.
▣ 참가선수 Participants
Newcomer
Num ber | Age Group | Name | Number | Age Group | Name |
251 | Crystal | 서영민 | 258 | Silver | 주순애 |
252 | Crystall/Open | 오승기 | 259 | Silver | 남원영 |
253 | Crystall/Open | 데이비드 | 260 | Gold | 이현숙 |
254 | Crystal | 김문정 | 261 | Gold | 주은희 |
255 | Diamond | 박미랑 | 262 | Gold | 성경숙 |
256 | Diamond/Sliver | 이은주 | 263 | Open | 양윤영 |
257 | Silver | 김경희 | | | |
Num ber | Age Group | Name | Number | Age Group | Name |
281 | J. youth | 류나영 | 290 | Diamond | 이혜영 |
282 | J. youth | 김서리 | 291 | Diamond | 김경화 |
283 | J. teen | 최예지 | 292 | Diamond | 이미선 |
284 | J. teen | 최유리 | 293 | Gold | 김진향 |
285 | J. teen | 장은서 | 294 | Platinum | 김정자 |
286 | Crystall/Open | 조아름 | 295 | J. youth (M) | 김학수 |
287 | Crystall/Open | 박민경 | 296 | Sliver(M)/Open(M) | 박경남 |
288 | Crystall/Open | 권 희 | 297 | Sliver(M)/Open(M) | 박용인 |
289 | Crystall/Open | 장은서 | 298 | Open (M) | 엄태현 |
Intermediate
Num ber | Age Group | Name | Number | Age Group | Name |
321 | Diamond | 장선숙 | 322 | Open (M) | 김봉조 |
Advanced
Num ber | Age Group | Name | Number | Age Group | Name |
323 | J. teen | 유지혁 | 324 | Open (M) | 김희상 |
Group | Division | Number | Group Name | Name |
Duo | 학생부 | 331 | BEST 1 (베스트 원) | 최유리 류나영 |
332 | 댄스 더 퓨쳐 | 최예지 김학수 | ||
대학부 | 333 | JK # | 유지혁 김서리 | |
일반부 | 334 | 슈 걸스 | 박민경 조아름 | |
335 | 5학년5반 | 임종선 박용옥 | ||
Triple | 대학부 | 336 | DK # | 김희상 김봉조 유지혁 |
Group | Division | Number | Group Name | 명 | Title |
Team | Adult B | 342 | 인제 라인댄스바리 | 7 | |
343 | 블루이글스 | 15 | | ||
Adult C | 337 | 안양시노인종합복지관 | 20 | | |
338 | 삼원신협 라인댄스 | 11 | | ||
339 | 멋진인생 | 16 | | ||
340 | 해물학교 라인댄스반 | 20 | | ||
341 | 영천농협 | 16 | | ||
Combination | 344 | 인제라인댄스 동호회 | 20 | | |
345 | 라인댄스퀸 | 9 | | ||
346 | 인 앤 인 | 7 | | ||
347 | 군산대학교 평생교육원 | 6 | |
<개인전>
Time | Level | Heat | Age Division | Dance |
11:20 ~12:40 | Advenced | 1 | J. teen (M) / Open (M) | R&F |
Intermediate | 2 | Diamond / Open (M) | Smooth | |
Newcomer | 3 | Crystal / Diamond | ||
4 | Sliver / Gold | |||
5 | Open | |||
Intermediate | 6 | Diamond / Open (M) | Pulse | |
Advenced | 7 | J. teen (M) / Open (M) | ||
Novice | 8 | J. youth / J. teen / J. youth (M) | Cuban | |
9 | Crystal / Diamond | |||
10 | Gold / Platinum / Sliver (M) | |||
11 | Open (F) / Open (M) | |||
Newcomer | 12 | Crystal / Diamond | Stage | |
13 | Sliver / Gold | |||
Novice | 14 | Crystal / Diamond | ||
15 | Gold / Platinum / Sliver (M) | |||
Intermediate | 16 | Diamond | ||
Newcomer | 17 | Open | Steet | |
Novice | 18 | J. youth / J. teen / J. youth (M) | ||
19 | Open (F) / Open (M) | |||
Intermediate | 20 | Open (M) | ||
Advenced | 21 | J. teen (M) / Open (M) |
<듀오/ 트리플>
Time | Group | Heat | Division | Number | Group Name |
13:00 ~13:30 | Duo | 1 | 학생부 | 331 | BEST 1 (베스트 원) |
2 | 332 | 댄스 더 퓨쳐 | |||
3 | 대학부 | 333 | JK # | ||
4 | 일반부 | 334 | 슈 걸스 | ||
5 | 335 | 5학년5반 | |||
Triple | 6 | 대학부 | 336 | DK # |
Time | Age | Heat | Number | Group Name | Title | |
13:40 ~14:20 | Adult C | 1 | 337 | 안양시노인종합복지관 | | 20 |
2 | 338 | 삼원 신협 라인댄스 | | 11 | ||
3 | 339 | 멋진인생 | | 16 | ||
4 | 340 | 해울학교라인댄스반 | | 20 | ||
5 | 341 | 영천농협 | | 16 | ||
Adult B | 6 | 342 | 인제라인댄스바리 | | 7 | |
7 | 343 | 블루이글스 | | 15 | ||
Combination | 8 | 344 | 인제라인댄스동호회 | | 20 | |
9 | 345 | 라인댄스 퀸 | | 9 | ||
10 | 346 | 인&인 | | 8 | ||
11 | 347 | 군산대학교평생교육원 | | 6 |
0개 댓글