< 2014년 마라톤 레파토리 >
| Dance Name | Choreographer | Wall/ Count |
1 | Amsterdam Merengue | Dancin Rose And The Amsterdamsels | 1/64 |
2 | Bye Bye Mambo | Helen Conroy Noonan | 4/32 |
3 | Ice Breaker | Mary Kelly | 4/32 |
4 | Let’S Dance Forever | Alison Biggs & Peter Metelnick, | 4/32 |
5 | Big Bang Boogie | Michele Burton | 4/48 |
6 | Touchy! | Niels Poulsen | 4/32 |
7 | Rio | Diana Lowery | 4/32 |
8 | Imelda'S Way | Adrian Churm (Uk) | 4/32 |
9 | London Rhythm Swing | Audri R. | 4/32 |
10 | Angelina Cha Cha | Jessica Guu | 4/32 |
11 | Kiss Me Quick | Juliet Lam | 4/32 |
12 | Bosanova | Phil Dennington | 4/64 |
13 | Give It A Go | Riavos | 4/32 |
14 | Crazy Foot Mambo | Paul Mcadan | 2/32 |
15 | Martini Time | Frank Trace | 2/64 |
16 | Adonde Voy | Juliet Lam | 2/48 |
17 | That Person, That Love | Country Bandwagon | 2/32 |
18 | Blurred Line | Rachael Mcenaney | 2/64 |
19 | Move A Like | Riavos | 2/64 |
20 | Chill Factor | Daniel Whittaker & Hayley Westhead | 4/48 |
21 | C'est La Vie Baby | Jo Thompson Szymanski And John H.Robinson | 4/32 |
22 | Come On And Dance | Juliet Lam (Us) | 2/32 |
23 | Dream Lover | Daniel Whittaker (Uk) | 2/64 |
24 | Solayoh | Kate Sala, Dee Musk, Robbie Mcgowan Hickie (Uk) | 2/48 |
25 | Wade In The Water | Niels B. Poulsen | 4/32 |
26 | Charleston At The Ritz | Roz Chaplin & Colin B Smith | 2/64 |
27 | Love Is My Drug | Emily Drinkall | 2/32 |
28 | Trespassing | Fred Whitehouse & Darren Bailey | 4/32 |
29 | |||
선정한 30곡이지만 곡의 순서는 변동 될 수 있으므로 참고 하시기 바라며,
나머지 20곡은 8월에 공지하겠습니다.
그리고 7월 26일까지 현장에서 수업하시는 곡 중 최신곡으로 5곡씩 이메일로 보내 주시면 저희가 수렴하여 공통으로 들어가는 곡으로 나머지 20곡을 선정하겠습니다.
되도록 쉽고 재미있는 곡으로 부탁드립니다.
곡목, 안무가, Wall, count를 꼭 알려주셔야 합니다.
( ■ 레파토리는 협회 사정에 따라 변동 될 수 있습니다. )
0개 댓글